2022年常德市本級(jí)收費(fèi)項(xiàng)目公示
| 序號(hào) | 執(zhí)收單位 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)對(duì)象 | 收費(fèi)依據(jù) | 項(xiàng)目類別 | 備注 | |
| 1 | 常德市委辦公室(常德 市檔案局) | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
| 中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)者 | ||||||
| 初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)者 | ||||||
| 2 | 常德仲裁委員會(huì)秘書處 | 一 | 仲裁案件受理費(fèi) | 市場(chǎng)化 | 當(dāng)事人 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕363號(hào) | 服務(wù)性 | ||
| 二 | 仲裁案件處理費(fèi) | 市場(chǎng)化 | 當(dāng)事人 | ||||||
| 3 | 中共常德市委宣傳部 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) | 行政事業(yè)性 | 高級(jí)職稱審查費(fèi)20元,中級(jí)、初級(jí)職稱審查費(fèi)15元取消 | |||
| 高級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 400 | 申報(bào)人員 | ||||||
| 高級(jí)職務(wù)任職資格面試 | 元/人 | 200 | 申報(bào)人員 | ||||||
| 中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)人員 | ||||||
| 初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)人員 | ||||||
| 二 | 企業(yè)政工專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格考試費(fèi) | 元/人 | 30 | 報(bào)考人員 | 湘財(cái)綜〔2013〕29號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) | ||||
| 4 | 常德市公共資源交易 中心 | 一 | 公共資源交易服務(wù)費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕366號(hào) 常發(fā)改函〔2019〕22號(hào) | 服務(wù)性 | |
| 5 | 常德市財(cái)政局 | 一 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕162號(hào) | 行政事業(yè)性 | 根據(jù)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào)文件精神,考務(wù)、考試費(fèi)由上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門依據(jù)成本制訂 | |||
| 初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi) | 元/人、科 | 60 | 報(bào)考者 | ||||||
| 中級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi) | 元/人、科 | 60 | 報(bào)考者 | ||||||
| 6 | 常德市公安局武陵區(qū)分局 | 一 | 戶口管理費(fèi) | 湘價(jià)費(fèi)〔2008〕63號(hào) 財(cái)綜〔2012〕97號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕375號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
| 戶口遷移證(僅丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 元/證 | 5 | 辦證者 | ||||||
| 準(zhǔn)遷證(僅丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 元/證 | 5 | 辦證者 | ||||||
| 戶口簿(僅丟失、損壞補(bǔ)辦,含1外殼5頁內(nèi)芯及人像掃描) | 元/證 | 8 | 辦證者 | ||||||
| 7 | 常德市公安局交通警察支隊(duì) | 一 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 湘財(cái)綜函〔2017〕20號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕375號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕606號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2022〕194號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
| 汽車反光號(hào)牌 | 元/副 | 100 | 車主 | ||||||
| 摩托車反光號(hào)牌 | 元/副 | 35 | 車主 | ||||||
| 掛車反光號(hào)牌 | 元/副 | 50 | 車主 | ||||||
| 三輪汽車、低速貨車反光號(hào)牌 | 元/副 | 40 | 車主 | ||||||
| 臨時(shí)號(hào)牌(紙質(zhì)) | 元/證 | 5 | 車主 | ||||||
| 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 元/證 | 10 | 車主 | ||||||
| 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置 | 元/個(gè) | 1 | 車主 | ||||||
| 二 | 機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi) | 元/證 | 10 | 車主 | |||||
| 三 | 機(jī)動(dòng)車登記證工本費(fèi) | 元/證 | 10 | 車主 | |||||
| 四 | 駕駛證工本費(fèi) | 元/證 | 10 | 駕駛證申請(qǐng)者 | |||||
| 五 | 駕駛許可考試費(fèi) | ||||||||
| 汽車(考領(lǐng)A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、M、N、P) | 元/人、次 | 510 | 報(bào)考人員 | ||||||
| c6增駕考試費(fèi) | 元/人、次 | 200 | 報(bào)考人員 | ||||||
| 三輪汽車(考領(lǐng)C4駕駛證) | 元/人、次 | 170 | 報(bào)考人員 | ||||||
| 摩托車(考領(lǐng)D、E、F駕駛證) | 元/人、次 | 170 | 報(bào)考人員 | ||||||
| 8 | 常德市司法局 | 一 | 司法考試收費(fèi) | 230 | 報(bào)考人員 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘司發(fā)通〔2019〕28號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||
| 客觀題考試 | 元/人、次 | 150 | 報(bào)考人員 | ||||||
| 主觀題考試 | 元/人、次 | 80 | 報(bào)考人員 | ||||||
| 9 | 常德市德城公證處 | 一 | 公證服務(wù)收費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕799號(hào) | 服務(wù)性 | ||
| 10 | 常德市計(jì)量測(cè)試檢定所 | 一 | 產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗(yàn)收費(fèi) | 詳見文件 | 市場(chǎng)化 | 生產(chǎn)企業(yè) | 湘財(cái)綜〔2017〕16號(hào) | 市場(chǎng)化 | |
| 11 | 常德市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 一 | 產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗(yàn)收費(fèi) | 詳見文件 | 市場(chǎng)化 | 生產(chǎn)企業(yè) | |||
| 12 | 常德市教育局 | 一 | 研究生考試報(bào)名費(fèi) | 元/生 | 200 | 考生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕531號(hào) | 行政事業(yè)性 | |
| 二 | 普通高考報(bào)考費(fèi) | 元/生 | 詳見文件 | 考生 | |||||
| 三 | 自學(xué)考試收費(fèi) | ||||||||
| 考試考務(wù)費(fèi) | 元/科、次 | 48 | 考生 | ||||||
| 省際轉(zhuǎn)籍手續(xù)費(fèi) | 元/人、次 | 50 | 考生 | ||||||
| 自考畢業(yè)證審定費(fèi) | 元/證 | 90 | 考生 | ||||||
| 自學(xué)考試自考點(diǎn)考費(fèi) | 元/科 | 200 | 考生 | ||||||
| 四 | 成人高考報(bào)名考試考務(wù)費(fèi) | 元/生 | 160 | 考生 | |||||
| 專升本考試費(fèi) | 元/生 | 1 | 考生 | ||||||
| 專升本試卷費(fèi) | 元/生、科 | 3 | 考生 | ||||||
| 五 | 公共英語等級(jí)(PETS)考試 | ||||||||
| 一級(jí)、一級(jí)B、二級(jí) | 元/人次 | 135 | 考生 | ||||||
| 三級(jí)、四級(jí)、五級(jí) | 元/人次 | 155 | 考生 | ||||||
| 六 | 普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試 | 元/生、科 | 14 | 高二年級(jí)學(xué)生 | |||||
| 七 | 初中畢業(yè)會(huì)考考試 | 元/生、科 | 10 | 初二、三學(xué)生 | |||||
| 八 | 教師資格考試費(fèi) | ||||||||
| 筆試 | 元/人、科 | 70 | 申請(qǐng)參考人員 | ||||||
| 面試 | 元/人、科 | 320 | 申請(qǐng)參考人員 | ||||||
| 九 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) | |||||||
| 高級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 400 | 申報(bào)者 | ||||||
| 中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)者 | ||||||
| 初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)者 | ||||||
| 十 | 普通高校美術(shù)類專業(yè)考試 | 元/人 | 170 | 申報(bào)者 | |||||
| 13 | 常德市文化旅游廣電體育局 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
| 中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)者 | ||||||
| 初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)者 | ||||||
| 14 | 常德市全民健身服務(wù)中心 | 一 | 機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 元/小時(shí) | 詳見文件 | 機(jī)動(dòng)車 | 省政府令第254號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2020〕801號(hào)常發(fā)改價(jià)調(diào)〔2020〕405號(hào) | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | |
| 15 | 常德市住建局(人防辦) | 一 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 元/平方米 | 44.8 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕1187號(hào) | 行政事業(yè)性 | 非盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征、盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半收取 |
| 二 | 成人高考學(xué)歷教育收費(fèi):學(xué)雜 費(fèi)(含實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)費(fèi)) | 元/人、年 | 湘價(jià)教〔2014〕92號(hào) | 行政事業(yè)性 | |||||
| 脫產(chǎn)生(理科類) | 元/人、年 | 3200 | 學(xué)生 | ||||||
| 業(yè)余生(理科類) | 元/人、年 | 2200 | 學(xué)生 | ||||||
| 16 | 常德市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 一 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)收費(fèi) | 詳見文件 | 市場(chǎng)化 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)服〔2015〕847號(hào) | 市場(chǎng)化 | |
| 17 | 常德市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心 | 一 | 污水處理費(fèi) | 元/噸 | 0.95元/噸(居民) 1.40元/噸(非居民) | 使用自備水源的單位和個(gè)人 | 常價(jià)服〔2015〕54號(hào) 湘發(fā)改價(jià)服〔2015〕347號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2020〕29號(hào) | 政府性基金 | |
| 二 | 城市道路占用費(fèi) | 行政事業(yè)性 | |||||||
| 建設(shè)工程項(xiàng)目 | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道單位和個(gè)人 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2015〕1119號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕426號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2021〕48號(hào) 常發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2021〕2號(hào) | |||||
| 三 | 城市道路挖掘修復(fù)費(fèi) | 破損面積實(shí)時(shí) 造價(jià) | 150% | 挖掘和毀壞道路單位和個(gè)人 | |||||
| 18 | 常德詩墻管理處 | 一 | 機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 元/小時(shí) | 詳見文件 | 機(jī)動(dòng)車 | 省政府令第254號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2020〕801號(hào) 常發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2022〕110號(hào) | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | |
| 19 | 常德市城市公用資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(代征) | 一 | 機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 元/小時(shí) | 詳見文件 | 機(jī)動(dòng)車 | 省政府令第254號(hào) 湘發(fā)改價(jià)調(diào)〔2019〕217號(hào) 常發(fā)改價(jià)調(diào)〔2018〕199號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2020〕801號(hào) | ||
| 20 | 常德市自然資源和規(guī)劃 局 | 一 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)(江北城區(qū)) | 常發(fā)改函〔2016〕11號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2015〕119號(hào) 湘財(cái)綜函〔2017〕20號(hào) | 政府性基金 | 非盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征、盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半收取 | |||
| (一)工業(yè)類 | 元/平方米 | 50 | 規(guī)劃區(qū)內(nèi)新、改擴(kuò)建單位和個(gè)人 | ||||||
| (二)商業(yè)類 | 元/平方米 | 118 | |||||||
| (三)住宅類 | 元/平方米 | ||||||||
| 多層、24米以下辦公用房 | 元/平方米 | 68 | |||||||
| 高度24米及以上的辦公用房 | 元/平方米 | 88 | |||||||
| 二 | 土地閑置費(fèi) | 元/平方米 | 土地成交價(jià)的20% | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕597號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕189號(hào) | 行政事業(yè)性 | 非盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征、盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半收取 | ||
| 三 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 依據(jù)土地破壞程度和復(fù)墾工作量確定 | 詳見文件 | ||||||
| 四 | 耕地開墾費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | ||||||
| 五 | 礦業(yè)權(quán)出讓收益 | 詳見文件 | 探礦 采礦申請(qǐng)人 | 財(cái)綜〔2017〕35號(hào) | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | ||||
| 21 | 常德市城市管理行政執(zhí)法局 | 一 | 城市道路占用費(fèi)(其他項(xiàng)目) | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道單位和個(gè)人 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2015〕1119號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕426號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2021〕48號(hào) 常發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2021〕2號(hào) | 行政事業(yè)性 | |
| 22 | 常德市生態(tài)環(huán)境局 | 一 | 主要污染物排污權(quán)有償使用費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕682號(hào) 湘財(cái)綜函〔2017〕20號(hào) | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | |
| 二 | 政府儲(chǔ)備排污權(quán)出讓收入 | ||||||||
| 23 | 常德市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 一 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕597號(hào) | 行政事業(yè)性 | 符合規(guī)定條件的減半征收 | |||
| 住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 每件 | 80 | |||||||
| 非住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 每件 | 550 | |||||||
| 不動(dòng)產(chǎn)登記證書工本費(fèi)(增加) | 每本 | 10 | |||||||
| 24 | 常德市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 一 | 道路運(yùn)輸業(yè)從業(yè)資格證遺失補(bǔ)證費(fèi) | 元/證 | 20 | 道路運(yùn)輸業(yè)經(jīng)營戶 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕564號(hào) 湘交函〔2017〕856號(hào) | 行政事業(yè)性 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào)規(guī)定執(zhí)行 |
| 二 | 道路運(yùn)輸從業(yè)資格證考試費(fèi) | ||||||||
| 理論考試 | 元/人、次 | 30 | |||||||
| 實(shí)際操作考試 | 元/人、次 | 90 | |||||||
| 25 | 常德市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 一 | 破損公路補(bǔ)償費(fèi)和占用費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕564號(hào) | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | ||
| 26 | 常德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘價(jià)費(fèi)〔2003〕74號(hào) 湘財(cái)綜函〔2017〕20號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
| 中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)者 | ||||||
| 初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)者 | ||||||
| 27 | 常德市林業(yè)局 | 一 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 元/平方米 | 詳見文件 | 占用或征用林地者 | 財(cái)稅〔2015〕122號(hào) | 專項(xiàng)收入 | |
| 28 | 常德市水利局 | 一 | 水資源費(fèi) | 詳見文件 | 取水單位和個(gè)人 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕683號(hào) 湘財(cái)綜〔2018〕40號(hào) | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | ||
| 二 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2021〕473號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕534號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2014〕1171號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
| 三 | 河道砂石資源有償使用收入 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘財(cái)綜〔2012〕28號(hào) | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | ||||
| 29 | 常德市應(yīng)急管理局 | 一 | 特種作業(yè)人員考試費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘價(jià)費(fèi)〔2014〕83號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||
| 30 | 常德市礦山救護(hù)隊(duì) | 一 | 煤礦事故應(yīng)急救援,日常安全檢查及重大安全隱患排除 | 元/萬噸 | 市場(chǎng)化 | 煤礦 | 湘發(fā)改價(jià)服〔2015〕847號(hào) | 服務(wù)性 | |
| 二 | 非煤礦事故應(yīng)急救援,日常安全檢查及重大安全隱患排除 | 萬元/年 | 市場(chǎng)化 | 非煤礦 | |||||
| 三 | 煤礦瓦斯等級(jí)鑒定 | 萬元/礦井 | 市場(chǎng)化 | 煤礦 | |||||
| 31 | 省無委辦常德市管理處 | 一 | 頻率占用費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕606號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕914號(hào) | 行政事業(yè)性 | |
| 32 | 常德市殯葬事務(wù)中心 | 一 | 殯葬服務(wù)收費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕675號(hào) 常發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2021〕473號(hào) | 服務(wù)性 | |
| 33 | 常德市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 一 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 元/年 | 詳見文件 | 詳見文件 | 2006年省政府206號(hào)令 財(cái)稅〔2017〕18號(hào) | 專項(xiàng)收入 | |
| 34 | 常德市人力資源和社會(huì)保障局 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘財(cái)綜函〔2017〕20號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
| 高級(jí)職稱任職資格 | 元/人 | 400 | 申報(bào)人員 | ||||||
| 中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)人員 | ||||||
| 初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)人員 | ||||||
| 二 | 勞動(dòng)能力鑒定費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) | |||||||
| 除涉及精神病學(xué)鑒定之外的勞 動(dòng)能力鑒定 | 元/項(xiàng) | 200 | 申報(bào)人 | ||||||
| 涉及精神病學(xué)鑒定的勞 動(dòng)能力鑒定 | 元/項(xiàng) | 300 | 申報(bào)人 | ||||||
| 35 | 常德市人力資源考試院 | 一 | 執(zhí)(職)業(yè)資格和專業(yè)技術(shù)資格考試(不含省級(jí)分成部分) | 湘價(jià)費(fèi)〔2012〕101號(hào) 湘價(jià)費(fèi)〔2011〕145號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
| 筆試 | 元/人、科 | 50 | 報(bào)考人員 | ||||||
| 實(shí)際操作考試 | 元/人、科 | 80 | 報(bào)考人員 | ||||||
| 二 | 錄用公務(wù)員考試費(fèi) | 元/人、科 | 50 | 報(bào)考人員 | |||||
| 36 | 常德市衛(wèi)健委 | 一 | 醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 元/例 | 1300 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2014〕1119號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕211號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕839號(hào) | 行政事業(yè)性 | |
| 二 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕839號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2018〕4號(hào) | |||||||
| 實(shí)踐技能考試費(fèi) | 元/人 | 280、330 | 報(bào)考者 | ||||||
| 醫(yī)學(xué)綜合筆試 | 元/人 | 260 | 報(bào)考者 | ||||||
| 三 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試費(fèi) | ||||||||
| 實(shí)踐技能考試費(fèi) | 元/人 | 270、320 | 報(bào)考者 | ||||||
| 醫(yī)學(xué)綜合筆試 | 元/人 | 130 | 報(bào)考者 | ||||||
| 四 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試收費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕839號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) | |||||||
| 初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 元/人、科 | 70 | 報(bào)考者 | ||||||
| 中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 元/人、科 | 70 | 報(bào)考者 | ||||||
| 五 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi) | 元/人、科 | 61 | 報(bào)考者 | |||||
| 37 | 常德市財(cái)政事務(wù)中心 | 一 | 水利建設(shè)基金 | 按征收額 | 3% | 從部分非稅收入中計(jì)提 | 湘政發(fā)〔2011〕27號(hào) 財(cái)稅[2016]12號(hào) | 專項(xiàng)收入 | |
| 按上年生產(chǎn)、經(jīng)營收入 | 0.6‰ | 從事生產(chǎn)、經(jīng)營的單位和個(gè)人 | |||||||
| 按新增建設(shè)用地有償使用費(fèi) | 10% | 使用新增建設(shè)用地的單位和個(gè)人 | |||||||
| 二 | 農(nóng)民社會(huì)保障資金 | 元/平方米 | 60 | 湘政辦〔2007〕35號(hào) 常政辦發(fā)〔2015〕9號(hào) | 其他 | ||||
| 三 | 污水處理費(fèi) | 元/立方米 | 0.95元/噸(居民) 1.40元/噸(非居民) | 詳見文件 | 常價(jià)服〔2015〕54號(hào) 湘發(fā)改價(jià)服〔2015〕347號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2020〕29號(hào) | 專項(xiàng)收入 | |||
| 38 | 常德市疾控中心 | 一 | 新型冠狀病毒核酸檢測(cè)費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 國發(fā)明電〔2020〕14號(hào) 湘財(cái)稅〔2020〕12號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕103號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||
| 39 | 常德市稅務(wù)局 | 一 | 教育附加 | 詳見文件 | 企業(yè)和個(gè)人 | 《教育法》,國發(fā)[1986]50號(hào) (國務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),國發(fā)明電[1994]2號(hào)、23號(hào),國發(fā)[2010]35號(hào),財(cái)稅[2010]103號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào) | 專項(xiàng)收入 | ||
| 二 | 地方教育附加 | 詳見文件 | 企業(yè)和個(gè)人 | 《教育法》,財(cái)綜[2001]58號(hào),財(cái)綜函[2003]2號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、18號(hào),財(cái)綜[2004]73號(hào),財(cái)綜函[2005]33號(hào),財(cái)綜[2006]2號(hào)、61號(hào),財(cái)綜函[2006]9號(hào),財(cái)綜函[2007]45號(hào),財(cái)綜函[2008]7號(hào),財(cái)綜函[2010]2號(hào)、3號(hào)、7號(hào)、8、11號(hào)、71號(hào)、72號(hào)、73號(hào)、75號(hào)、76號(hào)、78號(hào)、79號(hào)、80號(hào),財(cái)綜[2010]98號(hào),財(cái)綜函[2011]1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、57號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào),省政府令第218號(hào),湘財(cái)綜〔2011〕5號(hào) | 專項(xiàng)收入 | ||||
詳情請(qǐng)見附件:
2022年常德市本級(jí)收費(fèi)項(xiàng)目公示.xls
終審:陳麗宇
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:譚琳琳
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)